- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5308.412万人民币 | 2018-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 340392000049526 | 组织机构代码 | MA2RQHE7-X | |
| 统一信用代码 | 91340300MA2RQHE7XW | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340300MA2RQHE7XW | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-20 | |
| 登记机关 | 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市环湖西路1515号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发;商品房销售;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-08-24 | 市水利局水土保持事项“双随机一公开”检查结果公示 | - | 安徽省 | 中标结果 | 蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司 | - |