- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-08-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 612701NA001899X | 组织机构代码 | MA70FE48-0 | |
| 统一信用代码 | 93610802MA70FE480N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93610802MA70FE480N | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2022-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-17 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业机械服务;蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;农作物收割服务;农业机械销售;肥料销售;谷物销售;农副产品销售;牲畜销售;手推车辆及牲畜牵引车辆销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||